Mathura - Yearly Chart 2025

 

Date January February March April May June July August September October November December
1 69 52 27 68 23 34 36 12 44 58 08 56
2 55 05 06 56 88 68 99 45 33 80 89 47
3 12 01 10 27 13 07 80 31 74 46 44 97
4 64 50 59 75 68 85 08 43 74 46 96 13
5 07 41 24 85 80 32 74 05 88 24 41 28
6 90 42 80 21 98 62 58 25 79 02 87 17
7 40 87 21 26 71 07 69 61 36 79 31 74
8 46 88 20 89 56 23 88 16 80 68 04 88
9 18 37 77 61 00 59 63 70 69 23 57 18
10 57 40 40 31 64 53 17 14 74 49 28 50
11 27 68 86 57 59 12 19 11 14 21 38 25
12 58 82 29 87 92 43 32 72 11 36 94 68
13 75 11 96 01 22 46 48 17 32 57 12 14
14 25 17 71 75 61 78 70 19 08 83 46 35
15 82 39 96 80 82 13 33 98 32 53 79 56
16 84 72 67 29 89 49 79 49 17 77 05 21
17 97 68 21 20 83 15 94 77 32 45 91 26
18 32 50 14 77 79 98 47 02 58 92 59 30
19 85 36 18 96 98 19 37 92 47 85 58 75
20 88 71 55 81 43 79 09 80 70 76 84 55
21 34 60 25 89 73 88 43 62 79 43 79 24
22 22 74 92 59 62 20 31 23 10 01 29 71
23 58 43 15 15 01 73 46 36 13 41 91 62
24 02 53 90 11 63 72 91 95 44 06 13 90
25 93 18 39 69 11 39 77 60 88 98 78 91
26 91 74 78 90 00 17 41 15 68 78 54 87
27 26 92 84 78 60 25 01 27 14 32 94 32
28 06 - 15 51 14 85 15 66 74 55 53 39
29 62 - 28 32 70 01 61 84 39 30 68 27
30 40 - 41 - 51 - 55 97 - 56 - 48
31 - - - - - - - - - - - -
@ 2026 SATTA LIVE RESULTS — All Rights Reserved